產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 科正儀器 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 化工,電子,制藥,汽車,綜合 |
【儀器簡介】
225L可編程恒溫濕熱試驗箱廣泛適用于產業界電子電器、軍工、塑膠、五金、汽車、化工,化妝品等行業的穩定性測試。如:電子零件、汽車零件等產品模擬氣候環境測試試驗。可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕/高溫/低溫等不同環境的測試條件。
【儀器特點】
225L可編程恒溫濕熱試驗箱結構設計良好合理,制造工藝規范,外觀美觀、大方;該試驗機主要功能元器件均采用*級配置(含金量高)、技術原理良好可靠、噪音與節能得到更好的控制——其性能可替代國外同類產品;零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有良好水平的*件,提高了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求;設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康;控制柜內所有電線均有設備打印制作的序號和編號,線路清楚,一目了然。
【技術規格參數】
型 號 | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225 | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H. | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
好保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
*恒溫濕熱試驗箱,可程式恒溫恒濕試驗機,高低溫交變濕熱箱等可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。
產品咨詢
微信掃一掃